海南天气预报
注:点击城市名称可查看该城市一周内详细天气预报及相关生活指数(城市名称按拼音顺序排列)
城市 | 08月25日 | 08月26日 | 08月27日 | |||
温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 |
白沙 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
24℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
保亭 | 24℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
26℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
昌江 | 25℃~34℃ | 白天:多云 夜间:雷阵雨 |
26℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
26℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
澄迈 | 25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
儋州 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
定安 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
东方 | 25℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:大到暴雨 |
25℃~30℃ | 白天:大到暴雨 夜间:阵雨 |
25℃~30℃ | 白天:阵雨 夜间:多云 |
海口 | 25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
乐东 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
临高 | 25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
陵水 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
南沙岛 | 27℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:阵雨 |
27℃~31℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 |
27℃~31℃ | 白天:阵雨 夜间:多云 |
琼海 | 27℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
27℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
26℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
琼中 | 23℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
23℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
三亚 | 27℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
27℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
27℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
通什 | 28℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
27℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
27℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
屯昌 | 25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
万宁 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
26℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
26℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
文昌 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
25℃~34℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
五指山 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
西沙 | 27℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
27℃~33℃ | 白天:多云 夜间:阵雨 |
26℃~32℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]