
产品型号 | XB3-2-3-3-2-A-A-12 |
---|---|
推荐等级 | ★★★☆☆ |
技术参数 | |
产品型号 | XB3-2-3-3-2-A-A-12 |
产品名称 | 变形金刚三轮车 |
额定电压 | 24V-36V-48V |
额定功率 | 180W-250W-350W |
充电时间 | 6-8小时 |
最大时速 | 15-20km |
续行里程 | 25-35-60-90-120km |
电机效率(%) | >83% |
扭距(±10%N-M) | 15,7 |
载重 | 75-85-100kg |
刹车方式 | 轴刹 |
轮胎 | 12*2.0-3.5 |
规格轮缘径 | 12寸 |
包装方式 | 纸箱加骨架 |
纸箱尺寸 | 1140mm*620mm*620mm |
车重 | 25kg |
电池 | 铅酸电池 |
电池容量 | 12AH |
CopyRight 2011-2020 北京老兵苑国际文化传媒有限公司版权所有 客服QQ:417252844 E-mail:417252844@qq.com